Copyright ©2023 江苏拓格电子科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023042860号-1 网站建设:无锡网科
| 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 连续输出电流 | 0 | 6 | A | |
| 电源电压(交流) | 18 | 60 | 80 | Vac |
| 脉冲指令频率 | 2 | 200K | Hz | |
| 脉冲宽度 | 2.5 | us | ||
| 方向信号宽度 | 62.5 | us | ||
| 欠压报警 | - | 15 | VAC | |
| 过压报警 | - | 90 | VAC | |
| 输入信号电压 | 4 | 28 | V | |
| ALM 导通电流 | - | 50 | mA | |
| ALM 承受电压 | - | 30 | V |

| 标记 | 定义 |
![]() |
MOD 键:返回上一级菜单、取消操作 |
![]() |
UP 键:用于菜单的选择,数据的设定 |
![]() |
DOWN 键:用于菜单的选择,数据的设定 |
![]() |
SET 键:功能确认 |
